Was kostet wieviel?
Abfall/Müll
| Bereitstellungsgebühren im Abholbereich (inkl. 10% Ust.): | |
|---|---|
| Je 60 Liter Restmüllsack | € 22,00 |
| Je 120 Liter Restmülltonne | € 27,50 |
| Je 240 Liter Restmülltonne | € 55,00 |
| Je 1.100 Liter Restmüllcontainer | € 110,00 |
| Je 120 Liter Biomülltonne | € 27,50 |
| Je 240 Liter Biomülltonne | € 55,00 |
| Bereitstellungsgebühren im Sonderbereich (inkl. 10% Ust.): | |
|---|---|
| Je 60 Liter Restmüllsack | € 22,00 |
| Entsorgungsgebühr (inkl. 10% Ust.): | |||
|---|---|---|---|
| Je 120 Liter Restmülltonne | € 6,90 | pro durchgeführte Entleerung im Abholbereich | |
| Je 240 Liter Restmülltonne | € 12,10 | pro durchgeführte Entleerung im Abholbereich | |
| Je 1.100 Liter Restmüllcontainer | € 52,30 | pro durchgeführte Entleerung im Abholbereich | |
| Je 120 Liter Biomülltonne | € 7,70 | pro durchgeführte Entleerung im Abholbereich | |
| Je 240 Liter Biomülltonne | € 12,10 | pro durchgeführte Entleerung im Abholbereich | |
| Je 60 Liter Restmüllsack | € 4,50 | pro ausgegebenen Müllsack im Abholbereich | |
| Je 60 Liter Restmüllsack | € 4,30 | pro ausgegebenen Müllsack im Sonderbereich |
| Müllsäcke (inkl. 10% Ust.) | |
|---|---|
| Müllsack (Rolle) | € 39,00 |
Ausgleichsabgabe
| Für mehrspurige KFZ je Stellplatz oder Garage | € 2.500,00 |
| Für einspurige KFZ je Stellplatz oder Garage | € 500,00 |
Grundsteuer
| Von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 500% des Messbetrages |
| Von den Grundstücken | 500% des Messbetrages |
Bei weiteren Fragen rund um das Thema Grundsteuerangelegenheiten wenden Sie sich bitte an:
Ganztägige Schulform - GTS VS Bad Kleinkirchheim
| Volksschule Bad Kleinkirchheim: | |
|---|---|
| Für 5 Tage inkl. Betreuungs- und Essensbeitrag sowie Arbeitsmittel | € 199,00 |
| Für 4 Tage inkl. Betreuungs- und Essensbeitrag sowie Arbeitsmittel | € 162,00 |
| Für 3 Tage inkl. Betreuungs- und Essensbeitrag sowie Arbeitsmittel | € 123,00 |
| Für 2 Tage inkl. Betreuungs- und Essensbeitrag sowie Arbeitsmittel | € 86,00 |
| Für 1 Tage inkl. Betreuungs- und Essensbeitrag sowie Arbeitsmittel | € 60,00 |
Kindergarten Sonnenland Bad Kleinkirchheim
| Ganz- und Halbtägig: | |
|---|---|
| Halbtagsbesuch ohne Mittagessen und Kreativbeitrag | € 30,00 |
| Halbtagsbesuch mit Mittagessen und Kreativbeitrag | € 103,00 |
| Ganztagsbesuch mit Verpflegung und Kreativbeitrag | € 115,00 |
Hundeabgabe
| Je Wachhund | € 45,00 |
| Je Hund in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes | € 45,00 |
Wasser
| Wasseranschlussbeitrag: | |
|---|---|
| Wasseranschlussbeitrag BKK Ⅰ | € 3.600,00 |
| Wasseranschlussbeitrag BKK II | € 2.000,00 |
| Wasserbereitstellungsgebühr: | |
|---|---|
| Wasserbereitstellungsgebühr BKK I | € 55,00 |
| Wasserbereitstellungsgebühr BKK II | € 143,70 |
| Wasserbenützungsgebühr: | |
|---|---|
| Wasserbenützungsgebühr BKK I | € 1,10 |
| Wasserbenützungsgebühr BKK II | € 1,90 |
| jährliche Pauschalierung des Wasserverbrauchs: | Mindestbezug: |
|---|---|
| bis 60 m² Wohnfläche | 50 m³ |
| bis 100 m² Wohnfläche | 80 m³ |
| bis 150 m² Wohnfläche | 105 m³ |
| bis 200 m² Wohnfläche | 140 m³ |
| je weitere 100 m² Wohnfläche | 100 m³ zusätzlich |
Kanal
| Kanalanschlussbeitrag: | ||
|---|---|---|
| Kanalanschlussbeitrag (16.07.1997) | € 2.543,55 | |
| Kanalanschlussbeitrag (14.11.2025) | € 3.500,00 | ab 01.01.2026 |
| Kanalbenützungsgebühren (18.11.2022) | ||
|---|---|---|
| Kanalbenützungsgebühr | € 3,63 | 01.04.2025 bis 31.03.2026 |
| Kanalbenützungsgebühr | € 3,68 | ab 01.04.2026 |
Bei weiteren Fragen rund um das Thema Kanalangelegenheiten wenden Sie sich bitte an:
Vergnügungssteuer
| Je Veranstaltung: | |
|---|---|
| des Eintrittsgeldes für Filmvorführungen, Zirkusveranstaltungen, Tierschauen, Kunstlaufvorführungen auf Eisbahnen oder Skater-Anlagen | 10% |
| des Eintrittsgeldes für Theaterveranstaltungen, Ballette, sonstige Tanzvorführungen, Konzerte, Liederabende, Vorträge, Vorlesungen und Ausstellungen, sofern die Verabreichung von Speisen und Getränken, sowie das Rauchen der Besucher während der Vorstellung ausgeschlossen ist | 5% |
| für alle anderen Veranstaltungen | 25% |
Zweitwohnsitzabgabe (27.06.2014)
| Pro Nutzfläche: | |
|---|---|
| bis 30m² | € 11,80 |
| mehr als 30m² bis 60m² | € 23,60 |
| mehr als 60m² bis 90m² | € 41,30 |
| mehr als 90m² | € 64,80 |
Festsaal - Margeritenweg 3
| Festsaal Miete pro Tag inkl. Betriebskosten, exkl. Ust. (16.12.2022) | |
|---|---|
| Festsaal mit Foyer-Garderobe, Küche und Theke | € 240,00 |
| Küche und Theke | € 24,00 |
| Foyer-Garderobe | € 32,00 |
| Schachraum I | € 15,00 |
| Schachraum II | € 24,00 |
| Musikraum | € 23,00 |
Turnsaal - Margeritenweg 5
| Turnsaal: | |
|---|---|
| Einheitspreis pro Stunde, exkl. Ust. | € 10,80 |
Werbeeinschaltung: digitale Ankündigungsanlagen Ost und West (2 Standorte überspannend über die B88)
| Werbeeinschaltung: | ||
|---|---|---|
| Werbeeinschaltung für 1 Tag (Tagestarif) | € 25,00 | exkl. 5% Werbeabgabe, exkl. 20% Ust. |
| Werbeeinschaltung für 7 Tage (Wochenpauschale) | € 150,00 | exkl. 5% Werbeabgabe, exkl. 20% Ust. |
| Werbeeinschaltung für 30 Tage (Monatspauschale) | € 420,00 | exkl. 5% Werbeabgabe, exkl. 20% Ust. |
| Werbeeinschaltung für 365 Tage (Jahrespauschale) | € 4.000,00 | exkl. 5% Werbeabgabe, exkl. 20% Ust. |
| Werbeeinschaltung pro Tag, mind. 15 Tage pro Saison, mind. 3 Tage je Werbeeinschaltung (Saisonpauschale) | € 18,00 | exkl. 5% Werbeabgabe, exkl. 20% Ust. |
Werbeeinschaltung: Werbetafel und Ankündigungsanlagen (Kombination)
| Werbeeinschaltung-Kombination: | |
|---|---|
| Miete Werbetafel einseitig inkl. Einmalschaltung auf den digitalen Ankündigungsanlagen für 7 Tage pro Jahr | € 440,00 |
| Miete Werbetafel zweiseitig inkl. Einmalschaltung auf den digitalen Ankündigungsanlagen für 7 Tage pro Jahr | € 880,00 |
Absperrgitter
| Baustelleinrichtungen: | ||
|---|---|---|
| Absperrgitter 110cm/250cm breit | € 3,00 | 130 Stück vorhanden |
| Absperrgitter 200cm/350cm breit | € 3,00 | 150 Stück vorhanden |
Splitt, Humus/Erde
| Garten: | |
|---|---|
| Splitt | € 51,00 |
| Erde/Humus | € 12,50 |
Verkaufseinrichtungen
| Verkaufseinrichtungen: | ||
|---|---|---|
| Verkaufsstand aus Holz | € 43,60 | 12 Stück vorhanden, jeder weiterer Tag € 21,80 pro Stück, exkl. Ust. |
| Verkaufshäuschen aus Holz | € 72,67 | 1 Stück vorhanden, jeder weiterer Tag € 36,34 pro Stück, exkl. Ust. |
Alt- und Problemstoffsammelzentrum
| Alt- und Problemstoffsammelzentrum: | |
|---|---|
| Altreifen PKW ohne Felgen | € 4,00 |
| Altreifen PKW mit Felgen | € 8,00 |
| Altreifen LKW/Traktor ohne Felgen | € 20,00 |
| Altreifen LKW/Traktor mit Felgen | € 27,00 |
| Bauschutt inkl. Altglas per m³ | € 61,00 |
| Sperrmüll inkl. Hartkunststoffe und Agrafolien per m³ | € 39,00 |
| Sperrmüll Kleinstmengen | € 6,00 |
| Altholz per m³ | € 33,00 |
| Altholz Kleinstmengen | € 6,00 |
| Feuerlöscher, Ölradiatoren per Stück | € 17,00 |
Loipe
| Loipe: | ||
|---|---|---|
| Tagesticket | € 10,00 | pro Person (ab 16 Jahre), inkl. 20% Ust. |
| Wochenticket | € 45,00 | pro Person (ab 16 Jahre), inkl. 20% Ust. |
| Saisonkarte | € 110,00 | pro Person (ab 16 Jahre), inkl. 20% Ust. |
Mehrzwecksportanlage Zirkitzen
| Mehrzwecksaal: | |
|---|---|
| Gastraum inkl. WC | € 125,00 |
| Gastraum inkl. WC mit Küche | € 175,00 |
| Gymnastikraum: | |
|---|---|
| Gymnastikraum pro Stunde, inkl. Betriebskosten | € 10,80 |
| Gymnastikraum ganztägig, inkl. Betriebskosten | € 110,00 |
| Tarife Rasenplatz 105m x 68m: | |
|---|---|
| Rasenplatz Hauptspielfeld | Preis auf Anfrage |
| Rasenplatz Querfeld | Preis auf Anfrage |
| Licht Hauptspielfeld | Preis auf Anfrage |
| Licht Querfeld | Preis auf Anfrage |
| Kabine(n) Hauptfeld | Preis auf Anfrage |
| Tarife Kunstrasenplatz 105m x 66m: | |
|---|---|
| Kunstrasenplatz Hauptspielfeld | Preis auf Anfrage |
| Kunstrasenplatz Querfeld | Preis auf Anfrage |
| Licht Hauptspielfeld | Preis auf Anfrage |
| Licht Querfeld | Preis auf Anfrage |
| Kabine(n) Hauptfeld | Preis auf Anfrage |
| Fußballtrainingslager: | |
| Fußballtrainingslager | Preis auf Anfrage |